Primera publicación 29/06/2022
# | UNIDAD DE APRENDIZAJE | GRUPO | DÍA/HORA/AULA | DÍA/HORA/AULA | DÍA/HORA/AULA | DÍA/HORA/AULA | PROFESOR(A) |
1 | ACABADO DEL CUERO | A | SÁBADO/9-13/LAB. DE CURTIDURÍA, EDIF. G | JUAN FRANCISCO RAYAS ROJAS | |||
2 | ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE PERSONAL | A | SÁBADO/9-12/F1 | ALDELMO EMMANUEL ISRAEL REYES PABLO | |||
3 | ÁLGEBRA LINEAL | A | MARTES/8-10/F6 | JUEVES/8-10/F6 | MIGUEL ÁNGEL VALLEJO HERNÁNDEZ | ||
4 | ÁLGEBRA LINEAL | B | LUNES/12-14/F2 | MIÉRCOLES/12-14F2 | TEODORO CÓRDOVA FRAGA | ||
5 | ÁLGEBRA LINEAL AVANZADA | A | LUNES/15-17/G1 | MIÉRCOLES/15-17/G1 | AZARAEL ADONAY YEBRA PÉREZ |
||
6 | ANÁLISIS DE CIRCUITOS | A | MARTES/12-16/LAB. DE ELECTRÓNICA, EDIF. G | VIERNES/12-14/LAB. DE ELECTRÓNICA, EDIF. G | HUETZIN AARÓN PÉREZ OLIVAS | ||
7 | ANÁLISIS DE CIRCUITOS | B | MARTES/10-12/LAB. DE ELECTRÓNICA, EDIF. G | JUEVES/8-12/LAB. DE ELECTRÓNICA, EDIF G | JOSÉ MARCO BALLEZA ORDAZ | ||
8 | ANÁLISIS DE CIRCUITOS | C | JUEVES/12-16/LAB. DE ELECTRÓNICA, EDIF. G | VIERNES/8-10/LAB. DE ELECTRÓNICA, EDIF. G | EDUARDO MONTES RAMÍREZ | ||
9 | ANÁLISIS DE LA CULTURA MEXICANA | A | LUNES/16-19/AUDITORIO DEL EDIF. G | FERNANDO AGUAS ÁNGEL | |||
10 | ANÁLISIS VECTORIAL | A | MARTES/10-12/F8 | JUEVES/10-12/F9 | JUAN BARRANCO MONARCA | ||
11 | ANÁLISIS VECTORIAL | B | MIÉRCOLES/12-14/F9 | VIERNES/8-10/F9 | JUAN BARRANCO MONARCA | ||
12 | ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA I | A | LUNES/8-10/C2 | MIÉRCOLES/8-10/C2 | JOSÉ FIDEL BAIZABAL CARVALLO | ||
13 | ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA II | A | MARTES/8-10/C2 | JUEVES/8-10/C2 | VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | ||
14 | ARQUITECTURA DE MICROCONTROLADORES | A | LUNES/8-12/LAB. DE ELECTRÓNICA, EDIF. G | MIÉRCOLES/8-10/LAB. DE ELECTRÓNICA, EDIF. G | EDUARDO MONTES RAMÍREZ | ||
15 | ARQUITECTURA DE MICROCONTROLADORES | B | MIÉRCOLES/10-14/LAB. DE ELECTRÓNICA, EDIF. G | VIERNES/10-12/LAB. DE ELECTRÓNICA, EDIF. G | EDUARDO MONTES RAMÍREZ | ||
16 | ARQUITECTURA DE MICROCONTROLADORES | C | LUNES/10-14/LAB. DE ELECTRÓNICA, EDIF D | MIÉRCOLES/10-12/LAB. DE ELECTRÓNICA, EDIF. D | CARLOS VILLASEÑOR MORA | ||
17 | BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA | A | LUNES/12-14/C3 | MIÉRCOLES/12-14/C3 | CARLOS EDUARDO MOLINA GUERRERO | ||
18 | BIOESTADÍSTICA | A | MARTES/8-10/C3 | VIERNES/10-12/C3 | FRANCISCO MIGUEL VARGAS LUNA | ||
19 | BIOFÍSICA MÉDICA | A | LUNES/10-12/C2 | MIÉRCOLES/10-12/C2 | MODESTO ANTONIO SOSA AQUINO/VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | ||
20 | BIOLOGÍA CELULAR | A-II | MARTES/12-15/F1 | VIERNES/12-15/LAB. DE BIOLOGÍA, EDIF. G | SILVIA ALEJANDRA LÓPEZ JUÁREZ/GUSTAVO BASURTO ISLAS | ||
21 | BIOLOGÍA CELULAR | A-III | MARTES/12-15/F1 | VIERNES/15-18/ LAB. DE BIOLOGÍA, EDIF. G | SILVIA ALEJANDRA LÓPEZ JUÁREZ | ||
22 | BIOLOGÍA CELULAR | A-IV | MARTES/12-15/F1 | LUNES/12-15/LAB. DE BIOLOGÍA, EDIF. G | SILVIA ALEJANDRA LÓPEZ JUÁREZ | ||
23 | BIOLOGÍA CELULAR | B-I | JUEVES/12-15/F1 | MARTES/12-15/LAB. DE BIOLOGÍA, EDIF. G | GUSTAVO BASURTO ISLAS | ||
24 | BIOLOGÍA CELULAR | B-II | JUEVES/12-15/F1 | VIERNES/12-15/LAB. DE BIOLOGÍA, EDIF. G | GUSTAVO BASURTO ISLAS | ||
25 | BIOLOGÍA CELULAR | B-III | JUEVES/12-15/F1 | VIERNES/15-18/ LAB. DE BIOLOGÍA, EDIF. G | GUSTAVO BASURTO ISLAS/SILVIA ALEJANDRA LÓPEZ JUÁREZ | ||
26 | BIOLOGÍA CONTEMPORÁNEA | A | LUNES/16-18/SALA DE JUNTAS EDIF. B | JUEVES/16-18/ SALA DE JUNTAS EDIF. B | GUSTAVO BASURTO ISLAS / ÉDGAR VÁZQUEZ NÚÑEZ /ARGELIA ROSILLO DE LA TORRE | ||
27 | BIOLOGÍA MOLECULAR | A | LUNES/13-15/SALA DE JUNTAS EDIF. B | MIÉRCOLES/13-15/SALA DE JUNTAS EDIF. B | JUEVES/13-15/SALA DE JUNTAS EDIF. B | LAURA EDITH CASTELLANO TORRES | |
28 | BIOMATERIALES | A | VIERNES/12-15/LAB. DE BIOMATERIALES | SÁBADO/9-13/C3 | BIRZABITH MENDOZA NOVELO | ||
29 | BIOMECÁNICA | A | MARTES/10-12/ANTIGUO LAB. DE BIOMATERIALES, EDIF. C | JUEVES/10-14/ANTIGUO LAB. DE BIOMATERIALES, EDIF. C | ARTURO VEGA GONZÁLEZ/ARGELIA ROSILLO DE LA TORRE | ||
30 | BIOMECÁNICA AVANZADA | A | MARTES/12-14/ANTIGUO LAB. DE BIOMATERIALES, EDIF. C | MIÉRCOLES/10-14/ANTIGUO LAB. DE BIOMATERIALES, EDIF. C | ARTURO VEGA GONZÁLEZ/MA. ISABEL DELGADILLO CANO | ||
31 | BIOQUÍMICA | A-I | LUNES/12-13/F6 | MIÉRCOLES/12-13/AUDITORIO DEL EDIF. G | VIERNES/10-11/G1 | MIÉRCOLES/8-11/LAB. DE BIOLOGÍA, EDIF G | ARGELIA ROSILLO DE LA TORRE |
32 | BIOQUÍMICA | A-III | LUNES/12-13/F6 | MIÉRCOLES/12-13/AUDITORIO DEL EDIF. G | VIERNES/10-11/G1 | MARTES/8-11/LAB. DE BIOLOGÍA, EDIF. G | ARGELIA ROSILLO DE LA TORRE /LAURA EDITH CASTELLANO TORRES |
33 | BIOQUÍMICA | B-II | LUNES/8-9/F6 | MIÉRCOLES/10-11/G1 | JUEVES/11-12/C2 | JUEVES/8-11/LAB. DE BIOLOGÍA, EDIF. G | LAURA EDITH CASTELLANO TORRES / SVETLANA KASHINA |
34 | BIOQUÍMICA | B-III | LUNES/8-9/F6 | MIÉRCOLES/10-11/G1 | JUEVES/11-12/C2 | MARTES/8-11/LAB. DE BIOLOGÍA, EDIF. G | LAURA EDITH CASTELLANO TORRES |
35 | BIOSEGURIDAD | A | MARTES/17-19/C2 | JUEVES/17-19/C2 | SAMUEL ALEJANDRO JUÁREZ SÁNCHEZ | ||
36 | CÁLCULO DE VARIAS VARIABLES | A | MARTES/8-10/AUDITORIO DEL EDIF. G | VIERNES/8-10/AUDITORIO DEL EDIF. G | JOSÉ LUIS LÓPEZ PICÓN | ||
37 | CÁLCULO DE VARIAS VARIABLES | B | LUNES/12-14/F7 | MIÉRCOLES/12-14/F7 | LORENA BERENICE VELÁZQUEZ IBARRA | ||
38 | CÁLCULO DE VARIAS VARIABLES | C | MARTES/8-10/F1 | VIERNES/10-12/F1 | GUSTAVO GUTIÉRREZ CANO | ||
39 | CÁLCULO DE VARIAS VARIABLES | D | MARTES/12-14/F2 | MIÉRCOLES/10-12/C3 | LORENA BERENICE VELÁZQUEZ IBARRA | ||
40 | CÁLCULO DE VARIAS VARIABLES | E | LUNES/15-17/F6 | MIÉRCOLES/15-17/F6 | LUIS ARTURO UREÑA LÓPEZ | ||
41 | CÁLCULO DIFERENCIAL | A | MARTES/10-12/F7 | JUEVES/10-12/F7 | OCTAVIO JOSÉ OBREGÓN DÍAZ | ||
42 | CÁLCULO DIFERENCIAL | B | LUNES/15-17/F2 | MIÉRCOLES/15-17/F2 | FRANCISCO XAVIER LINARES CEDEÑO | ||
43 | CÁLCULO INTEGRAL | A | MIÉRCOLES/10-12/F7 | VIERNES/10-12/F7 | CARSTEN HOLTFORT | ||
44 | CÁLCULO INTEGRAL | B | LUNES/10-12/F2 | MIÉRCOLES/10-12/F2 | ALEJANDRO GIL-VILLEGAS MONTIEL | ||
45 | CÁLCULO INTEGRAL | C | MARTES/12-14/C3 | VIERNES/12-14/F5 | CARSTEN HOLTFORT | ||
46 | CIENCIA DE MATERIALES | A | MARTES/17-19/F1 | JUEVES/17-19/F1 | CHRISTIAN GÓMEZ SOLÍS | ||
47 | CINÉTICA QUÍMICA Y CATÁLISIS | A-I | LUNES/12-14/F9 | JUEVES/10-11/F6 | MARTES/8-11/LAB. DE QUÍMICA, EDIF. G | LEONARDO ÁLVAREZ VALTIERRA | |
48 | CINÉTICA QUÍMICA Y CATÁLISIS | A-II | LUNES/12-14/F9 | JUEVES/10-11/F6 | MARTES/11-14/LAB. DE QUÍMICA, EDIF. G | LEONARDO ÁLVAREZ VALTIERRA | |
49 | COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA | A | MARTES/15-18/AUDITORIO DEL EDIF. G | MA. DEL CARMEN VARELA CHÁVEZ | |||
50 | DESARROLLO HISTÓRICO DE LA FÍSICA MODERNA | A | LUNES/13-14/AUDITORIO DEL EDIF. B | JUEVES/12-14/AUDITORIO DEL EDIF. G | RAMÓN CASTAÑEDA PRIEGO | ||
51 | DISEÑO DE PROCESOS | A | MARTES/15-17/CENTRO DE CÓMPUTO 2 | JUEVES/15-17/CENTRO DE CÓMPUTO 2 | CARLOS EDUARDO MOLINA GUERRERO | ||
52 | ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | A | MARTES/10-12/F6 | VIERNES/8-10/F6 | FRANCISCO MIGUEL VARGAS LUNA | ||
53 | ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | B | MARTES/10-12/G1 | JUEVES/8-10/AUDITORIO DEL EDIF. G | MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ | ||
54 | ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | C | MARTES/8-10/F2 | JUEVES/10-12/G1 | CARLOS HERMAN WIECHERS MEDINA | ||
55 | ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | D | LUNES/15-17/F7 | MIÉRCOLES/15-17/F7 | |||
56 | ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | E | MARTES/15-17/F2 | JUEVES/15-17/F2 | LUIS ARTURO UREÑA LÓPEZ | ||
57 | ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES | A | LUNES/8-10/AUDITORIO EDIF. G | MIÉRCOLES/8-10/AUDITORIO EDIF. G | DAVID YVES GHISLAIN DELEPINE | ||
58 | ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | A-I | LUNES/12-14/G1 | MARTES/12-14/G1 | VIERNES/12-14/LAB. DE FÍSICA MODERNA, EDIF. G | LENIN FRANCISCO ESCAMILLA HERRERA / GERARDO GUTIÉRREZ JUÁREZ | |
59 | ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | A-II | LUNES/12-14/G1 | MARTES/12-14/G1 | JUEVES/12-14/LAB. DE FÍSICA MODERNA, EDIF. G | LENIN FRANCISCO ESCAMILLA HERRERA / GEORFREY HUMBERTO ISRAEL MAURY CUNA | |
60 | ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | B-III | MARTES/12-14/AUDITORIO DEL EDIF. G | VIERNES/12-14/G1 | JUEVES/10-12/LAB. DE FÍSICA MODERNA, EDIF. G | GEORFREY HUMBERTO ISRAEL MAURY CUNA | |
61 | ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | B-IV | MARTES/12-14/AUDITORIO DEL EDIF. G | VIERNES/12-14/G1 | MIÉRCOLES10-12/LAB. DE FÍSICA MODERNA, EDIF. G | GEORFREY HUMBERTO ISRAEL MAURY CUNA/ GERARDO GUTIÉRREZ JUÁREZ | |
62 | ELECTROMAGNETISMO | A | MARTES/12-14/C2 | VIERNES/8-10/C2 | JOSÉ LUIS LUCIO MARTÍNEZ | ||
63 | ELECTROMAGNETISMO | B | MARTES/8-10/F9 | JUEVES/8-10/F9 | JOSÉ SOCORRO GARCÍA DÍAZ | ||
64 | ESTADÍSTICA AVANZADA | A | MARTES/17-19/G1 | JUEVES/17-19/G1 | TEODORO CÓRDOVA FRAGA | ||
65 | ESTRUCTURA DE LA MATERIA | A | LUNES/13-14/F6 | JUEVES/12-14/F5 | JOSÉ JORGE DELGADO GARCÍA | ||
66 | ESTRUCTURA DE LA MATERIA | B | MIÉRCOLES/10-12/F6 | VIERNES/12-13/F6 | LEONARDO ÁLVAREZ VALTIERRA | ||
67 | FENOMENOLOGÍA DE LAS PARTÍCULAS ELEMENTALES | A | LUNES/17-19/F6 | MIÉRCOLES/17-19/F6 | MAURO NAPSUCIALE MENDIVIL | ||
68 | FENÓMENOS DE TRANSPORTE | A | MARTES/12-14/F7 | JUEVES/8-10/F7 | JULIO CÉSAR ARMAS PÉREZ | ||
69 | FÍSICA CUÁNTICA | A-I | LUNES/12-14/AUDITORIO DEL EDIF. G | JUEVES/12-14/AUDITORIO DEL EDIF. B | MIÉRCOLES/12-14/LAB. DE FÍSICA MODERNA, EDIF. G | JULIÁN FÉLIX VALDEZ / PENDIENTE | |
70 | FÍSICA CUÁNTICA | A-II | LUNES/12-14/AUDITORIO DEL EDIF. G | JUEVES/12-14/AUDITORIO DEL EDIF. B | MARTES/10-12/LAB. DE FÍSICA MODERNA, EDIF. G | JULIÁN FÉLIX VALDEZ | |
71 | FÍSICA CUÁNTICA | A-III | LUNES/12-14/AUDITORIO DEL EDIF. G | JUEVES/12-14/AUDITORIO DEL EDIF. B | JUEVES/8-10/LAB. DE FÍSICA MODERNA, EDIF. G | JULIÁN FÉLIX VALDEZ | |
72 | FÍSICA CUÁNTICA | B-IV | LUNES/8-10/F9 | JUEVES/12-14/F9 | MARTES/12-14/LAB. DE FÍSICA MODERNA, EDIF. G | JOSÉ LUIS LUCIO MARTÍNEZ/JOSUÉ ADÍN MINGUELA GALLARDO | |
73 | FÍSICA GENERAL | A-I | MARTES/8-10/ F8 | JUEVES/8-10/F8 | LUNES/8-10/LAB. DE FÍSICA CLÁSICA, EDIF. C | JOSÉ DE JESÚS BERNAL ALVARADO / JOSÉ MIGUEL RAMOS MORENO | |
74 | FÍSICA GENERAL | A-II | MARTES/8-10/ F8 | JUEVES/8-10/F8 | LUNES/10-12/LAB. DE FÍSICA CLÁSICA, EDIF. C | JOSÉ DE JESÚS BERNAL ALVARADO / JOSÉ SOCORRO GARCÍA DÍAZ | |
75 | FÍSICA GENERAL | A-III | MARTES/8-10/ F8 | JUEVES/8-10/F8 | LUNES/12-14/LAB. DE FÍSICA CLÁSICA, EDIF. C | JOSÉ DE JESÚS BERNAL ALVARADO / JOSÉ MIGUEL RAMOS MORENO | |
76 | FÍSICA GENERAL | B-I | MIÉRCOLES/12-14/G1 | VIERNES/12-14/AUDITORIO DEL EDIF. G | LUNES/8-10/LAB. DE FÍSICA CLÁSICA, EDIF. C | ARGELIA BERNAL BAUTISTA /JOSÉ MIGUEL RAMOS MORENO | |
77 | FÍSICA GENERAL | B-II | MIÉRCOLES/12-14/G1 | VIERNES/12-14/AUDITORIO DEL EDIF. G | LUNES/10-12/LAB. DE FÍSICA CLÁSICA, EDIF. C | ARGELIA BERNAL BAUTISTA / JOSÉ SOCORRO GARCÍA DÍAZ | |
78 | FÍSICA GENERAL | B-IV | MIÉRCOLES/12-14/G1 | VIERNES/12-14/AUDITORIO DEL EDIF. G | LUNES/15-17/LAB. DE FÍSICA CLÁSICA, EDIF. C | ARGELIA BERNAL BAUTISTA / DULCE ARACELI GUZMÁN ROCHA | |
79 | FÍSICA GENERAL | B-VII | MIÉRCOLES/12-14/G1 | VIERNES/12-14/AUDITORIO DEL EDIF. G | MIÉRCOLES/15-17/LAB. DE FÍSICA CLÁSICA, EDIF. C | ARGELIA BERNAL BAUTISTA / JAIME MARTÍNEZ RIVERA | |
80 | FÍSICA GENERAL | B-VIII | MIÉRCOLES/12-14/G1 | VIERNES/12-14/AUDITORIO DEL EDIF. G | MARTES/12-14/LAB. DE FÍSICA CLÁSICA, EDIF. C | ARGELIA BERNAL BAUTISTA / MODESTO ANTONIO SOSA AQUINO | |
81 | FÍSICA GENERAL | C-I | LUNES/12-14/F5 | MIÉRCOLES/12-14/F5 | LUNES/8-10/LAB. DE FÍSICA CLÁSICA, EDIF. C | FRANCISCO ALARCÓN OSEGUERA / JOSÉ MIGUEL RAMOS MORENO | |
82 | FÍSICA GENERAL | C-II | LUNES/12-14/F5 | MIÉRCOLES/12-14/F5 | LUNES/10-12/LAB. DE FÍSICA CLÁSICA, EDIF. C | FRANCISCO ALARCÓN OSEGUERA /JOSÉ SOCORRO GARCÍA DÍAZ | |
83 | FÍSICA GENERAL | C-VII | LUNES/12-14/F5 | MIÉRCOLES/12-14/F5 | MIÉRCOLES/15-17/LAB. DE FÍSICA CLÁSICA, EDIF. C | FRANCISCO ALARCÓN OSEGUERA / JAIME MARTÍNEZ RIVERA | |
84 | FÍSICA GENERAL | C-VIII | LUNES/12-14/F5 | MIÉRCOLES/12-14/F5 | MARTES/12-14/LAB. DE FÍSICA CLÁSICA, EDIF. C | FRANCISCO ALARCÓN OSEGUERA /MODESTO ANTONIO SOSA AQUINO | |
85 | FÍSICA GENERAL | D-III | LUNES/10-12/F1 | MIÉRCOLES/10-12/F1 | LUNES/12-14/LAB.DE FÍSICA CLÁSICA, EDIF. C | GEMMA ELIZABETH PÉREZ CUELLAR / JOSÉ MIGUEL RAMOS MORENO | |
86 | FÍSICA GENERAL | D-V | LUNES/10-12/F1 | MIÉRCOLES/10-12/F1 | MARTES/8-10/LAB. DE FÍSICA CLÁSICA, EDIF. C | GEMMA ELIZABETH PÉREZ CUELLAR / PENDIENTE | |
87 | FÍSICA GENERAL | E-III | MIÉRCOLES/15-17/F5 | VIERNES/15-17/F5 | LUNES/12-14/LAB. DE FÍSICA CLÁSICA, EDIF. C | WILFREDO YUPANQUI CARPIO / JOSÉ MIGUEL RAMOS MORENO | |
88 | FÍSICA GENERAL | E-VI | MIÉRCOLES/15-17/F5 | VIERNES/15-17/F5 | MIÉRCOLES/12-14/LAB. DE FÍSICA CLÁSICA, EDIF. C | WILFREDO YUPANQUI CARPIO / JAIME MARTÍNEZ RIVERA | |
89 | FÍSICA GENERAL | E-VIII | MIÉRCOLES/15-17/F5 | VIERNES/15-17/F5 | MARTES/12-14/LAB. DE FÍSICA CLÁSICA, EDIF. C | WILFREDO YUPANQUI CARPIO / MODESTO ANTONIO SOSA AQUINO | |
90 | FÍSICA GENERAL | F-IV | MARTES/17-19/F5 | JUEVES/17-19/F5 | LUNES/15-17/LAB. DE FÍSICA CLÁSICA, EDIF. C | JAIME MARTÍNEZ RIVERA / DULCE ARACELI GUZMÁN ROCHA | |
91 | FÍSICA GENERAL | F-VI | MARTES/17-19/F5 | JUEVES/17-19/F5 | MIÉRCOLES/12-14/LAB. DE FÍSICA CLÁSICA, EDIF. C | JAIME MARTÍNEZ RIVERA | |
92 | FÍSICA GENERAL | F-VII | MARTES/17-19/F5 | JUEVES/17-19/F5 | MIÉRCOLES/15-17/LAB. DE FÍSICA CLÁSICA, EDIF. C | JAIME MARTÍNEZ RIVERA | |
93 | FÍSICA GENERAL | F-VIII | MARTES/17-19/F5 | JUEVES/17-19/F5 | MARTES/12-14/LAB. DE FÍSICA CLÁSICA, EDIF. C | JAIME MARTÍNEZ RIVERA /MODESTO ANTONIO SOSA AQUINO | |
94 | FÍSICA GENERAL | G-III | MARTES/12-14/F6 | MIÉRCOLES/12-14/F6 | LUNES/12-14/LAB. DE FÍSICA CLÁSICA, EDIF. C | ETNA DAFNE YÁÑEZ ROLDÁN / JOSÉ MIGUEL RAMOS MORENO | |
95 | FÍSICA GENERAL | G-IV | MARTES/12-14/F6 | MIÉRCOLES/12-14/F6 | LUNES/15-17/LAB. DE FÍSICA CLÁSICA, EDIF. C | ETNA DAFNE YÁÑEZ ROLDÁN / DULCE ARACELI GUZMÁN ROCHA | |
96 | FÍSICA GENERAL | G-V | MARTES/12-14/F6 | MIÉRCOLES/12-14/F6 | MARTES/8-10/LAB. DE FÍSICA CLÁSICA, EDIF. C | ETNA DAFNE YÁÑEZ ROLDÁN / PENDIENTE | |
97 | FÍSICA GENERAL | G-VII | MARTES/12-14/F6 | MIÉRCOLES/12-14/F6 | MIÉRCOLES/15-17/LAB. DE FÍSICA CLÁSICA, EDIF. C | ETNA DAFNE YÁÑEZ ROLDÁN / JAIME MARTÍNEZ RIVERA | |
98 | FÍSICA RELATIVISTA | A | JUEVES/8-10/C3 | VIERNES/8-10/C3 | ÓSCAR GERARDO LOAIZA BRITO | ||
99 | FISICOQUÍMICA DE POLÍMEROS | A | LUNES/15-17/F1 | JUEVES/15-17/F9 | BIRZABITH MENDOZA NOVELO | ||
100 | FLUIDOS, ONDAS Y TEMPERATURA | A-I | LUNES/10-12/G1 | MIÉRCOLES/8-10/G1 | LUNES/8-10/LAB. DE TERMODINÁMICA, EDIF. G | JOSÉ DE JESÚS BERNAL ALVARADO / NATALIA RINCÓN LONDOÑO | |
101 | FLUIDOS, ONDAS Y TEMPERATURA | A-III | LUNES/10-12/G1 | MIÉRCOLES/8-10/G1 | JUEVES/8-10/LAB. DE TERMODINÁMICA, EDIF. G | JOSÉ DE JESÚS BERNAL ALVARADO / MIGUEL ÁNGEL HONORATO COLÍN | |
102 | FLUIDOS, ONDAS Y TEMPERATURA | B-IV | LUNES/8-10/G1 | JUEVES/12-14/G1 | MIÉRCOLES/8-10/LAB. DE TERMODINÁMICA, EDIF. G | LENIN FRANCISCO ESCAMILLA HERRERA | |
103 | FLUIDOS, ONDAS Y TEMPERATURA | B-V | LUNES/8-10/G1 | JUEVES/12-14/G1 | LUNES/10-12/LAB. DE TERMODINÁMICAEDIF. G | LENIN FRANCISCO ESCAMILLA HERRERA / NATALIA RINCÓN LONDOÑO | |
104 | FLUIDOS, ONDAS Y TEMPERATURA | B-VI | LUNES/8-10/G1 | JUEVES/12-14/G1 | VIERNES/12-14/LAB. DE TERMODINÁMICA, EDIF. G | LENIN FRANCISCO ESCAMILLA HERRERA / MIGUEL ÁNGEL HONORATO COLÍN | |
105 | FLUIDOS, ONDAS Y TEMPERATURA | C-IV | MARTES/12-14/F8 | MIÉRCOLES/10-12/F5 | MIÉRCOLES/8-10/LAB. DE TERMODINÁMICA, EDIF. G | ANA LAURA BENAVIDES OBREGÓN / LENIN FRANCISCO ESCAMILLA HERRERA | |
106 | FLUIDOS, ONDAS Y TEMPERATURA | C-IX | MARTES/12-14/F8 | MIÉRCOLES/10-12/F5 | MARTES/10-12/LAB. DE TERMODINÁMICA, EDIF. G | ANA LAURA BENAVIDES OBREGÓN /JOSUÉ ADÍN MINGUELA GALLARDO | |
107 | FLUIDOS, ONDAS Y TEMPERATURA | C-VII | MARTES/12-14/F8 | MIÉRCOLES/10-12/F5 | JUEVES/12-14/LAB. DE TERMODINÁMICA, EDIF. G | ANA LAURA BENAVIDES OBREGÓN /MIGUEL ÁNGEL HONORATO COLÍN | |
108 | FLUIDOS, ONDAS Y TEMPERATURA | D-II | LUNES/10-12/F6 | MIÉRCOLES/12-14/F8 | MARTES/8-10/LAB. DE TERMODINÁMICA, EDIF. G | ANA LAURA BENAVIDES OBREGÓN / NATALIA RINCÓN LONDOÑO | |
109 | FLUIDOS, ONDAS Y TEMPERATURA | D-VIII | LUNES/10-12/F6 | MIÉRCOLES/12-14/F8 | LUNES/12-14/LAB. DE TERMODINÁMICA, EDIF. G | ANA LAURA BENAVIDES OBREGÓN /MIGUEL ÁNGEL HONORATO COLÍN | |
110 | FUNCIONES ESPECIALES | A | MARTES/10-12/C2 | VIERNES/10-12/C2 | DAVID YVES GHISLAIN DELEPINE | ||
111 | FUNDAMENTOS FILOSÓFICO EPISTEMOLÓGICOS | A | VIERNES/12-15/C2 | MA. DEL CARMEN VARELA CHÁVEZ | |||
112 | FUNDAMIENTOS DE PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES | A | MARTES/10-12/CENTRO DE CÓMPUTO 2 | JUEVES/10-12/CENTRO DE CÓMPUTO 2 | ARTURO GONZÁLEZ VEGA | ||
113 | FUNDAMIENTOS DE PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES | A | LUNES/8-10/CENTRO DE CÓMPUTO 2 | MIÉRCOLES/8-10/CENTRO DE CÓMPUTO2 | ARTURO GONZÁLEZ VEGA | ||
114 | HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | A | VIERNES/15-18/CENTRO DE CÓMPUTO 2 | ALMA XÓCHITL GONZÁLEZ MORALES | |||
115 | INGENIERÍA AMBIENTAL DE AGUA Y SUELOS | A | MARTES/16-18/F9 | MIÉRCOLES/16-18/LAB. DE INGENIERÍA QUÍMICA, EDIF. G | ÉDGAR VÁZQUEZ NÚÑEZ | ||
116 | INGENIERÍA AMBIENTAL DE NORMAS, GESTIÓN Y AUDITORÍAS | A | MARTES/15-16/ SALA DE JUNTAS EDIF. B | JUEVES/15-16/SALA DE JUNTAS EDIF. B | VIERNES/15-17/C3 | ÉDGAR VÁZQUEZ NÚÑEZ | |
117 | INGENIERÍA DE CALOR | A | MARTES/15-17/F6 | JUEVES/15-17/F6 | JOSÉ DE JESÚS IBARRA SÁNCHEZ | ||
118 | INGENIERÍA DE CONTROL | A | LUNES/12-16/LAB. DE ELECTRÓNICA, EDIF G | JUEVES/12-14/LAB. DE ELECTRÓNICA, EDIF. B | MOISÉS GUZMÁN GUEVARA | ||
119 | INGENIERÍA DE CONTROL DE PROCESOS | A | LUNES/15-17/CENTRO DE CÓMPUTO 2 | MIÉRCOLES/15-17/CENTRO DE CÓMPUTO 2 | JOSÉ DE JESÚS IBARRA SÁNCHEZ | ||
120 | INGENIERÍA DE FLUIDOS | A | LUNES/17-19/F7 | MIÉRCOLES/17-19/F7 | |||
121 | INGENIERÍA DE PROYECTOS | A | MARTES/8-10/ CENTRO DE CÓMPUTO 2 | JUEVES/12-15/C3 | CHRISTIAN FELIPE RODRÍGUEZ ROBLES | ||
122 | INGENIERÍA DE REACTORES HETEROGÉNEOS | A | MIÉRCOLES/8-10/ LAB. DE IQ., EDIF. G | VIERNES/8-10/ LAB. DE IQ., EDIF. G | MARIO ROSALES RETANA | ||
123 | INGENIERÍA DE REACTORES HOMOGÉNEOS | A | MARTES/15-17/F8 | JUEVES/15-17/F8 | IRAÍS AMARANTA QUINTERO ORTEGA | ||
124 | INGENIERÍA ECONÓMICA | A | VIERNES/12-15/F1 | JUAN FRANCISCO RAYAS ROJAS | |||
125 | INGLÉS I | A | MARTES/13-16/F9 | DENIA NAVARRO VILLAFAÑA | |||
126 | INGLÉS I | B | VIERNES/12-15/C2 | ||||
127 | INGLÉS II | A | JUEVES/13-16/F7 | ||||
128 | INGLÉS III | A | LUNES/14-15:30/C3 | MIÉRCOLES/14:15:30/C3 | |||
