Primera publicación 18/06/2025
Actualización 23/07/2025
| UNIDAD DE APRENDIZAJE | GRUPO | DÍA/HORA/AULA | DÍA/HORA/AULA | DOCENTE | 
| MECÁNICA CLÁSICA | A | LUNES/8-10/AULA B1 SEDE CAMPESTRE 2 | MIÉRCOLES/8-10/AULA B1 SEDE CAMPESTRE 2 | NANA GERALDINE CABO BIZET | 
| ELECTRODINÁMICA CLÁSICA I | A | LUNES/10-12/AULA B1 SEDE CAMPESTRE 2 | MIÉRCOLES/10-12/AULA B1 SEDE CAMPESTRE 2 | CARLOS ALBERTO VAQUERA ARAUJO | 
| MECÁNICA CUÁNTICA I | A | MARTES/10-12/ AULA B1 SEDE CAMPESTRE 2 | JUEVES/10-12/ AULA B1 SEDE CAMPESTRE 2 | JOSÉ LUIS LUCIO MARTÍNEZ | 
| ELECTRODINÁMICA CLÁSICA II | A | LUNES/8-10/ AULA B3 CENTRO DE CÓMPUTO SEDE CAMPESTRE 2 | MIÉRCOLES/8-10/ AULA B3 CENTRO DE CÓMPUTO SEDE CAMPESTRE 2 | CARLOS HERMAN WIECHERS MEDINA | 
| MECÁNICA CUÁNTICA II | A | MARTES/10-12/ AULA B3 CENTRO DE CÓMPUTO SEDE CAMPESTRE 2 | JUEVES/10-12/ AULA B3 CENTRO DE CÓMPUTO SEDE CAMPESTRE 2 | DAVID YVES GHISLAIN DELEPINE | 
| MECÁNICA ESTADÍSTICA | A | MARTES/8-10/AULA B1 SEDE CAMPESTRE 2 | JUEVES/12-14/AULA B1 SEDE CAMPESTRE 2 | NÉSTOR MANUEL DE LOS SANTOS LÓPEZ | 
***