Actualización 26/01/2023
SEMESTRE | UNIDAD DE APRENDIZAJE | GRUPO | DÍA/HORA/AULA | DÍA/HORA/AULA | PROFESOR (A) |
N/A | BIOINSTRUMENTACIÓN | A | MARTES/9-12/LAB. DE ELECTRÓNICA EDIF. D | JUEVES/9-11/LAB. DE ELECTRÓNICA EDIF. D | GONZALO PÁEZ PADILLA |
N/A | BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA CELULAR | A | LUNES/15-17/AULA 1 SEDE CAMPESTRE 2 | MARTES/12-15/LAB. DE BIOLOGÍA, EDIF. G | JOSÉ JORGE DELGADO GARCÍA/ LAURA EDITH CASTELLANO TORRES |
N/A | PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA AVANZADA | A | LUNES/13-15/AULA 1 SEDE CAMPESTRE 2 | JUEVES/13-15/AULA 1 SEDE CAMPESTRE 2 | TEODORO CÓRDOVA FRAGA |
N/A | BIOMATERIALES E INGENIERÍA DE TEJIDOS | A | MARTES/15-18/LAB. DE BIOLOGÍA, EDIF. G | JUEVES/15-17/AULA 1 SEDE CAMPESTRE 2 | SOLANGE IVETTE RIVERA MANRIQUE/BIRZABITH MENDOZA NOVELO |
N/A | DISEÑO DE EXPERIMENTOS | A | MIERCOLES/15-18/C3 | VIERNES/15-17/C3 | JOSÉ MARCO BALLEZA ORDAZ |
N/A | FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE LOS MATERIALES | A | MIÉRCOLES/11-13:30/AULA 1 SEDE CAMPESTRE 2 | VIERNES/12-14:30/AULA 1 SEDE CAMPESTRE 2 | BIRZABITH MENDOZA NOVELO/SOLANGE IVETTE RIVERA MANRIQUE |
****